Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 06:56:39 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:56:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:56:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:56:34 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:56:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:56:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:56:30 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:56:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:56:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:56:29 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:56:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:56:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:56:26 | 2 | 1,071 | 87,117 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:56:22 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:56:13 | 2 | 857 | 51,924 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:56:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:56:05 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:56:03 | 2 | 821 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:55:58 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:55:55 | 3 | 1,316 | 76,038 0.01 % | 1,800 |
