Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 08:17:39 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:17:39 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:17:38 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:17:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:17:38 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:17:38 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:17:37 | 4 | 1,809 | 210,027 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:17:37 | 3 | 1,443 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:17:37 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:17:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:17:36 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:17:36 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:17:36 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:17:36 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:17:35 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:17:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:17:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:17:35 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:17:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 08:17:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
