Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 18:59:10 | 163 | 34,016,542 24.3 % | 140,000,000 | 430.731835 | 6.234809 | 8.4171983 | ||
15/05/2026, 18:59:09 | 159 | 33,204,384 23.72 % | 140,000,000 | 419.260613 | 5.619288 | 8.30200189 | ||
15/05/2026, 18:59:07 | 196 | 40,268,236 28.77 % | 140,000,000 | 403.948169 | 6.104587 | 10.16169276 | ||
15/05/2026, 18:59:05 | 182 | 36,354,665 25.97 % | 140,000,000 | 426.071498 | 6.41921 | 9.0704762 | ||
15/05/2026, 18:59:03 | 188 | 42,181,334 30.13 % | 140,000,000 | 425.913444 | 7.346866 | 10.61873118 | ||
15/05/2026, 18:59:02 | 179 | 38,130,846 27.24 % | 140,000,000 | 430.041262 | 6.919587 | 9.47824978 | ||
15/05/2026, 18:59:00 | 223 | 47,124,211 33.67 % | 140,000,000 | 430.583922 | 8.481387 | 11.8095399 | ||
15/05/2026, 18:58:58 | 359 | 79,130,866 56.53 % | 140,000,000 | 411.588684 | 12.678977 | 19.89039173 | ||
15/05/2026, 18:58:56 | 143 | 33,149,578 23.68 % | 140,000,000 | 441.675728 | 6.383511 | 8.25785204 | ||
15/05/2026, 18:58:55 | 151 | 30,414,217 21.73 % | 140,000,000 | 427.908129 | 5.355509 | 7.65898112 | ||
15/05/2026, 18:58:53 | 151 | 42,089,057 30.07 % | 140,000,000 | 421.331511 | 7.29822 | 10.43522548 | ||
15/05/2026, 18:58:51 | 171 | 42,318,990 30.23 % | 140,000,000 | 417.324297 | 7.074528 | 10.5862146 | ||
15/05/2026, 18:58:49 | 143 | 27,207,210 19.44 % | 140,000,000 | 450.001402 | 5.46861 | 6.7746717 | ||
15/05/2026, 18:58:48 | 150 | 38,163,457 27.26 % | 140,000,000 | 419.606524 | 6.419295 | 9.59434053 | ||
15/05/2026, 18:58:46 | 185 | 30,398,908 21.72 % | 140,000,000 | 452.866595 | 6.1774 | 7.58924985 | ||
15/05/2026, 18:58:44 | 165 | 41,044,472 29.32 % | 140,000,000 | 393.951176 | 5.828641 | 10.34087647 | ||
15/05/2026, 18:58:42 | 177 | 34,282,389 24.49 % | 140,000,000 | 418.629871 | 5.79894 | 8.55269156 | ||
15/05/2026, 18:58:41 | 162 | 32,062,809 22.91 % | 140,000,000 | 416.158473 | 5.409557 | 7.93365192 | ||
15/05/2026, 18:58:39 | 124 | 30,029,052 21.45 % | 140,000,000 | 413.181471 | 4.895623 | 7.51182433 | ||
15/05/2026, 18:58:37 | 153 | 33,505,218 23.94 % | 140,000,000 | 420.955037 | 5.635715 | 8.46847492 |
