Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 14:22:04 | 155 | 34,304,448 24.51 % | 140,000,000 | 506.723033 | 8.851799 | 8.53105464 | ||
15/05/2026, 14:22:02 | 141 | 33,376,353 23.85 % | 140,000,000 | 505.901586 | 8.498487 | 8.386662 | ||
15/05/2026, 14:22:00 | 156 | 33,520,365 23.95 % | 140,000,000 | 516.369482 | 8.963785 | 8.34510778 | ||
15/05/2026, 14:21:58 | 135 | 28,698,211 20.5 % | 140,000,000 | 506.316076 | 7.305938 | 7.22442745 | ||
15/05/2026, 14:21:57 | 175 | 39,196,984 28 % | 140,000,000 | 472.298478 | 8.551922 | 9.9607534 | ||
15/05/2026, 14:21:55 | 168 | 33,358,369 23.83 % | 140,000,000 | 480.714187 | 7.470521 | 8.56531966 | ||
15/05/2026, 14:21:53 | 176 | 46,872,560 33.49 % | 140,000,000 | 453.943969 | 9.143286 | 12.13422897 | ||
15/05/2026, 14:21:51 | 233 | 73,758,104 52.69 % | 140,000,000 | 441.642991 | 14.201696 | 18.3730529 | ||
15/05/2026, 14:21:50 | 221 | 57,341,525 40.96 % | 140,000,000 | 437.016963 | 10.682317 | 14.37690209 | ||
15/05/2026, 14:21:48 | 215 | 47,921,142 34.23 % | 140,000,000 | 471.782359 | 10.496658 | 12.11169101 | ||
15/05/2026, 14:21:46 | 200 | 39,408,715 28.15 % | 140,000,000 | 473.248144 | 8.595935 | 10.05416539 | ||
15/05/2026, 14:21:44 | 192 | 52,288,945 37.35 % | 140,000,000 | 455.939221 | 10.803842 | 13.03673828 | ||
15/05/2026, 14:21:43 | 202 | 54,040,957 38.61 % | 140,000,000 | 466.151991 | 11.622648 | 13.56865152 | ||
15/05/2026, 14:21:41 | 199 | 51,335,611 36.67 % | 140,000,000 | 474.872221 | 11.391847 | 12.98600821 | ||
15/05/2026, 14:21:39 | 166 | 48,008,866 34.3 % | 140,000,000 | 460.655243 | 10.210316 | 11.90521905 | ||
15/05/2026, 14:21:37 | 184 | 40,617,538 29.02 % | 140,000,000 | 462.351022 | 8.614237 | 10.16532298 | ||
15/05/2026, 14:21:36 | 235 | 64,001,891 45.72 % | 140,000,000 | 459.509518 | 13.30447 | 16.10500781 | ||
15/05/2026, 14:21:34 | 183 | 48,511,765 34.66 % | 140,000,000 | 429.889996 | 8.550461 | 12.30426095 | ||
15/05/2026, 14:21:32 | 198 | 45,232,426 32.31 % | 140,000,000 | 472.674101 | 10.110875 | 11.26932045 | ||
15/05/2026, 14:21:30 | 144 | 25,025,595 17.88 % | 140,000,000 | 509.497823 | 6.534165 | 6.21632038 |
