Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 13:05:05 | 258 | 55,139,849 39.39 % | 140,000,000 | 381.259038 | 7.225978 | 13.79658746 | ||
15/05/2026, 13:05:04 | 233 | 59,668,217 42.63 % | 140,000,000 | 370.244197 | 7.070372 | 15.02143879 | ||
15/05/2026, 13:05:02 | 167 | 31,753,655 22.69 % | 140,000,000 | 459.331959 | 6.506168 | 8.07929958 | ||
15/05/2026, 13:05:00 | 172 | 45,781,498 32.71 % | 140,000,000 | 442.38751 | 8.815556 | 11.43760599 | ||
15/05/2026, 13:04:58 | 137 | 25,545,440 18.25 % | 140,000,000 | 410.844316 | 4.134684 | 6.36051387 | ||
15/05/2026, 13:04:57 | 142 | 29,459,014 21.05 % | 140,000,000 | 443.584421 | 5.651569 | 7.41599034 | ||
15/05/2026, 13:04:55 | 148 | 31,899,098 22.79 % | 140,000,000 | 517.654608 | 8.547056 | 7.96565819 | ||
15/05/2026, 13:04:53 | 149 | 28,625,340 20.45 % | 140,000,000 | 447.910649 | 5.713767 | 7.1078272 | ||
15/05/2026, 13:04:51 | 149 | 29,993,599 21.43 % | 140,000,000 | 418.578927 | 5.025477 | 7.5292115 | ||
15/05/2026, 13:04:50 | 151 | 36,532,558 26.1 % | 140,000,000 | 429.09238 | 6.414408 | 9.26143334 | ||
15/05/2026, 13:04:48 | 199 | 47,142,714 33.68 % | 140,000,000 | 701.019167 | 21.324746 | 11.72319981 | ||
15/05/2026, 13:04:46 | 150 | 31,120,328 22.23 % | 140,000,000 | 426.086633 | 5.437707 | 7.82224823 | ||
15/05/2026, 13:04:44 | 162 | 31,546,627 22.54 % | 140,000,000 | 425.270945 | 5.548202 | 7.86766153 | ||
15/05/2026, 13:04:43 | 147 | 27,662,182 19.76 % | 140,000,000 | 432.557772 | 5.100631 | 6.86486025 | ||
15/05/2026, 13:04:41 | 175 | 32,196,705 23 % | 140,000,000 | 452.779416 | 6.503104 | 8.07490103 | ||
15/05/2026, 13:04:39 | 152 | 25,422,311 18.16 % | 140,000,000 | 439.473252 | 4.817446 | 6.35497938 | ||
15/05/2026, 13:04:37 | 128 | 27,560,096 19.69 % | 140,000,000 | 426.205966 | 4.778649 | 6.96762771 | ||
15/05/2026, 13:04:36 | 159 | 39,529,551 28.24 % | 140,000,000 | 402.852624 | 6.066796 | 9.85778704 | ||
15/05/2026, 13:04:34 | 164 | 44,001,733 31.43 % | 140,000,000 | 391.586218 | 6.16213 | 11.0683413 | ||
15/05/2026, 13:04:32 | 145 | 31,755,276 22.69 % | 140,000,000 | 411.048624 | 5.12855 | 7.92441243 |
