Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
08:27:13 02/05/2026 | 2 | 33.547 | |
08:27:12 02/05/2026 | 5 | 312.436 | |
08:27:12 02/05/2026 | 4 | 2.298.842 | |
08:27:12 02/05/2026 | 2 | 256.525 | |
08:27:12 02/05/2026 | 3 | 215.831 | |
08:27:11 02/05/2026 | 2 | 59.194 | |
08:27:11 02/05/2026 | 3 | 89.086 | |
08:27:11 02/05/2026 | 3 | 1.460.626 | |
08:27:11 02/05/2026 | 2 | 63.024 | |
08:27:10 02/05/2026 | 2 | 868.935 | |
08:27:10 02/05/2026 | 5 | 382.253 | |
08:27:10 02/05/2026 | 3 | 294.186 | |
08:27:10 02/05/2026 | 4 | 394.124 | |
08:27:09 02/05/2026 | 2 | 123.549 | |
08:27:09 02/05/2026 | 2 | 123.550 | |
08:27:09 02/05/2026 | 3 | 272.287 | |
08:27:09 02/05/2026 | 2 | 35.028 | |
08:27:08 02/05/2026 | 2 | 239.440 | |
08:27:08 02/05/2026 | 4 | 551.442 | |
08:27:08 02/05/2026 | 2 | 48.308 |
