Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 04:47:00 | 211 | 71 762 | 25 179 559 41,97 % | 60 000 000 | 1,474288 | 0,011853 | ||
27/05/2026 04:46:48 | 186 | 68 261 | 21 014 872 35,03 % | 60 000 000 | 1,413071 | 0,007786 | ||
27/05/2026 04:46:36 | 165 | 61 715 | 19 282 735 32,14 % | 60 000 000 | 1,682967 | 0,011409 | ||
27/05/2026 04:46:24 | 161 | 77 773 | 24 865 610 41,45 % | 60 000 000 | 1,563333 | 0,011144 | ||
27/05/2026 04:46:12 | 184 | 53 625 | 59 996 234 100 % | 60 000 000 | 1,205032 | 0,012825 | ||
27/05/2026 04:46:00 | 201 | 78 122 | 25 176 614 41,97 % | 60 000 000 | 1,531958 | 0,013101 | ||
27/05/2026 04:45:48 | 222 | 87 649 | 24 619 270 41,04 % | 60 000 000 | 1,355338 | 0,007891 | ||
27/05/2026 04:45:36 | 124 | 62 419 | 18 178 957 30,3 % | 60 000 000 | 1,50893 | 0,007644 | ||
27/05/2026 04:45:24 | 177 | 93 896 | 27 554 511 45,93 % | 60 000 000 | 1,429479 | 0,009089 | ||
27/05/2026 04:45:12 | 217 | 72 566 | 59 943 349 99,91 % | 60 000 000 | 1,179127 | 0,012078 | ||
27/05/2026 04:45:00 | 183 | 64 842 | 19 975 101 33,3 % | 60 000 000 | 1,413878 | 0,007862 | ||
27/05/2026 04:44:48 | 230 | 84 309 | 25 364 405 42,28 % | 60 000 000 | 1,443452 | 0,010224 | ||
27/05/2026 04:44:36 | 137 | 61 404 | 17 187 465 28,65 % | 60 000 000 | 1,616667 | 0,008897 | ||
27/05/2026 04:44:24 | 177 | 80 232 | 25 095 766 41,83 % | 60 000 000 | 1,412332 | 0,007287 | ||
27/05/2026 04:44:12 | 189 | 58 103 | 59 967 386 99,95 % | 60 000 000 | 1,161569 | 0,009845 | ||
27/05/2026 04:44:00 | 192 | 73 147 | 25 700 134 42,84 % | 60 000 000 | 1,535802 | 0,013369 | ||
27/05/2026 04:43:48 | 197 | 79 995 | 25 679 202 42,8 % | 60 000 000 | 1,336877 | 0,007772 | ||
27/05/2026 04:43:36 | 196 | 72 249 | 20 666 494 34,45 % | 60 000 000 | 1,30192 | 0,004667 | ||
27/05/2026 04:43:24 | 171 | 69 672 | 23 291 127 38,82 % | 60 000 000 | 1,468914 | 0,008429 | ||
27/05/2026 04:43:12 | 148 | 44 496 | 59 979 464 99,97 % | 60 000 000 | 1,095359 | 0,006674 |
