Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 03:26:06 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03/06/2026, 03:26:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03/06/2026, 03:26:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03/06/2026, 03:26:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03/06/2026, 03:26:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03/06/2026, 03:26:01 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03/06/2026, 03:26:01 | Enviar | 21,941212 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
03/06/2026, 03:26:01 | Enviar | 236,760586 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
03/06/2026, 03:25:55 | Enviar | 50 ATOM | 0,004928 ATOM | ||||
03/06/2026, 03:25:49 | Delegar | 0,004489 ATOM | |||||
03/06/2026, 03:25:49 | Delegar | 0,009484 ATOM | |||||
03/06/2026, 03:25:49 | MsgExecuteContract | -- | 0,001486 ATOM | ||||
03/06/2026, 03:25:43 | Recompensa do delegante do saque | 0,007044 ATOM | |||||
03/06/2026, 03:25:26 | Recompensa do delegante do saque | 0,010631 ATOM | |||||
03/06/2026, 03:25:20 | Recebimento IBC | 0,002403 ATOM | |||||
03/06/2026, 03:25:20 | Enviar | 62,865471 ATOM | 0,0018 ATOM | ||||
03/06/2026, 03:25:20 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001799 ATOM | ||||
03/06/2026, 03:25:20 | Recompensa do delegante do saque | 0,003683 ATOM | |||||
03/06/2026, 03:25:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03/06/2026, 03:25:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
