Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 23:32:44 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001746 ATOM | ||||
07/06/2026, 23:32:44 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 23:32:38 | Confirmação IBC | -- | 0,001551 ATOM | ||||
07/06/2026, 23:32:38 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 23:32:32 | Transferência IBC | 17,985218 ATOM | 0,000993 ATOM | ||||
07/06/2026, 23:32:32 | Recebimento IBC | 0,002789 ATOM | |||||
07/06/2026, 23:32:26 | Enviar | 25,043715 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
07/06/2026, 23:32:26 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
07/06/2026, 23:32:26 | Recebimento IBC | 0,001534 ATOM | |||||
07/06/2026, 23:32:20 | Recompensa do delegante do saque | 0,027174 ATOM | |||||
07/06/2026, 23:32:20 | Recebimento IBC | 0,002756 ATOM | |||||
07/06/2026, 23:32:14 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001922 ATOM | ||||
07/06/2026, 23:32:14 | Enviar | 1,889615 ATOM | 0,003199 ATOM | ||||
07/06/2026, 23:32:14 | Confirmação IBC | -- | 0,002099 ATOM | ||||
07/06/2026, 23:32:08 | Enviar | 2.605,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
07/06/2026, 23:32:08 | Recebimento IBC | 0,002334 ATOM | |||||
07/06/2026, 23:32:05 | Transferência IBC | 244,73 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
07/06/2026, 23:31:59 | Confirmação IBC | 0,00271 ATOM | |||||
07/06/2026, 23:31:53 | Enviar | 244,73021 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
07/06/2026, 23:31:47 | Confirmação IBC | -- | 0,002324 ATOM |
