Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 18:26:27 | Transferência TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 18:26:27 | Transferência TRX | 5,05869 | 0,268 | |||||
18/05/2026, 18:26:27 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 18:26:27 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 18:26:27 | Transferência TRX | 1 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 18:26:27 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 18:26:27 | Transferência TRX | 261,5344 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 18:26:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 18:26:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
18/05/2026, 18:26:27 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 18:26:27 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 18:26:27 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 18:26:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 18:26:27 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 18:26:27 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 18:26:27 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 18:26:27 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 18:26:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
18/05/2026, 18:26:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
18/05/2026, 18:26:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 |
