Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 04:22:51 | Transferência TRX | 8,174794 | 1,1 | |||||
15/05/2026, 04:22:51 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 04:22:51 | Transferência TRX | 73 | 0,268 | |||||
15/05/2026, 04:22:51 | Transferência TRX | 40,16658 | 0,268 | |||||
15/05/2026, 04:22:51 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 04:22:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 04:22:51 | Transferência TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 04:22:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 04:22:51 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 04:22:51 | Transferência TRX | 4,746 | 0,268 | |||||
15/05/2026, 04:22:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 04:22:51 | Transferência TRX | 2,5 | 0,268 | |||||
15/05/2026, 04:22:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 04:22:51 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
15/05/2026, 04:22:51 | Transferência TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 04:22:51 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 04:22:51 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 04:22:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 04:22:51 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 04:22:51 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX |
