Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 07:16:51 | 4 | 2.081 | 980.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,380495 | 0,000947 | ||
15.05.2026 07:16:51 | 3 | 9.413 | 928.519 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,275034 | 0,000828 | ||
15.05.2026 07:16:50 | 4 | 2.067 | 851.171 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,412881 | 0,000841 | ||
15.05.2026 07:16:50 | 5 | 2.465 | 573.352 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,325261 | 0,000531 | ||
15.05.2026 07:16:50 | 3 | 1.709 | 492.403 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,439476 | 0,000496 | ||
15.05.2026 07:16:49 | 4 | 2.068 | 876.052 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,452009 | 0,00089 | ||
15.05.2026 07:16:49 | 4 | 2.056 | 1.066.963 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,095913 | 0,000818 | ||
15.05.2026 07:16:49 | 6 | 2.799 | 695.815 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,194773 | 0,000581 | ||
15.05.2026 07:16:49 | 4 | 2.093 | 823.792 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,40532 | 0,00081 | ||
15.05.2026 07:16:48 | 4 | 1.983 | 751.945 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,196406 | 0,000629 | ||
15.05.2026 07:16:48 | 4 | 2.068 | 1.257.534 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,153218 | 0,001015 | ||
15.05.2026 07:16:48 | 3 | 1.709 | 593.288 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,549201 | 0,000643 | ||
15.05.2026 07:16:48 | 5 | 2.428 | 1.222.688 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,219303 | 0,001043 | ||
15.05.2026 07:16:47 | 4 | 2.093 | 1.394.094 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,221918 | 0,001192 | ||
15.05.2026 07:16:47 | 2 | 1.313 | 355.932 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,011113 | 0,000501 | ||
15.05.2026 07:16:47 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
15.05.2026 07:16:47 | 3 | 1.685 | 903.609 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,385026 | 0,000876 | ||
15.05.2026 07:16:46 | 5 | 2.392 | 1.245.865 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,257036 | 0,001096 | ||
15.05.2026 07:16:46 | 2 | 1.325 | 515.232 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,453418 | 0,000524 | ||
15.05.2026 07:16:46 | 5 | 2.380 | 1.039.795 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,465655 | 0,001066 |
