Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 07:08:53 | 1 | 941 | 70.429 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,497137 | 0,000073 | ||
15.05.2026 07:08:53 | 1 | 941 | 236.098 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,444484 | 0,000238 | ||
15.05.2026 07:08:52 | 1 | 941 | 232.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,506101 | 0,000244 | ||
15.05.2026 07:08:52 | 2 | 1.240 | 306.200 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,265702 | 0,000271 | ||
15.05.2026 07:08:52 | 3 | 1.612 | 715.207 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,407171 | 0,000704 | ||
15.05.2026 07:08:51 | 2 | 1.325 | 469.267 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,582979 | 0,000519 | ||
15.05.2026 07:08:51 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000611 | 0,000014 | ||
15.05.2026 07:08:51 | 3 | 1.595 | 893.012 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152795 | 0,00072 | ||
15.05.2026 07:08:50 | 4 | 1.969 | 999.762 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,30671 | 0,003013 | ||
15.05.2026 07:08:50 | 1 | 941 | 234.134 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,368618 | 0,000224 | ||
15.05.2026 07:08:50 | 3 | 1.709 | 663.391 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,262174 | 0,000586 | ||
15.05.2026 07:08:49 | 2 | 1.325 | 166.766 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,251477 | 0,000146 | ||
15.05.2026 07:08:49 | 2 | 1.325 | 316.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,443037 | 0,00032 | ||
15.05.2026 07:08:49 | 4 | 1.956 | 1.836.921 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,011572 | ||
15.05.2026 07:08:48 | 2 | 9.054 | 621.928 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,40387 | 0,000611 | ||
15.05.2026 07:08:48 | 2 | 1.325 | 316.921 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,397599 | 0,00031 | ||
15.05.2026 07:08:47 | 4 | 2.069 | 792.224 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,400513 | 0,002994 | ||
15.05.2026 07:08:47 | 2 | 1.298 | 832.932 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,513646 | 0,003214 | ||
15.05.2026 07:08:47 | 3 | 1.697 | 409.589 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,232855 | 0,000353 | ||
15.05.2026 07:08:47 | 2 | 1.170 | 428.054 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,313004 | 0,000393 |
