Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:38:37 14/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
20:38:37 14/05/2026 | Gửi | 731,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
20:38:37 14/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,026323 ATOM | ||||
20:38:31 14/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007174 ATOM | |||||
20:38:31 14/05/2026 | Nhận IBC | 0,001651 ATOM | |||||
20:38:25 14/05/2026 | Nhận IBC | 0,00627 ATOM | |||||
20:38:25 14/05/2026 | Gửi | 29.999,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
20:38:19 14/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
20:38:14 14/05/2026 | Nhận IBC | 0,002605 ATOM | |||||
20:38:14 14/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
20:38:08 14/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
20:38:08 14/05/2026 | Nhận IBC | 0,002605 ATOM | |||||
20:38:08 14/05/2026 | Gửi | 1.930,421001 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
20:38:02 14/05/2026 | Gửi | 0,02 ATOM | |||||
20:37:56 14/05/2026 | Nhận IBC | 0,004903 ATOM | |||||
20:37:56 14/05/2026 | Nhận IBC | 0,002579 ATOM | |||||
20:37:56 14/05/2026 | Gửi | 1.936,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
20:37:56 14/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
20:37:56 14/05/2026 | Gửi | 5.152,478918 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
20:37:56 14/05/2026 | Ủy quyền | 0,02429 ATOM |
