Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:05:49 14/05/2026 | Gửi | 0,365501 ATOM | 0,0012 ATOM | ||||
23:05:49 14/05/2026 | Gửi | 2,288542 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
23:05:49 14/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23:05:44 14/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23:05:38 14/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,002599 ATOM | |||||
23:05:38 14/05/2026 | Gửi | 175,098587 ATOM | 0,0018 ATOM | ||||
23:05:38 14/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23:05:32 14/05/2026 | Nhận IBC | 0,002615 ATOM | |||||
23:05:32 14/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23:05:32 14/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,061723 ATOM | |||||
23:05:26 14/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23:05:22 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23:05:22 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23:05:22 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23:05:22 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23:05:22 14/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
23:05:16 14/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23:05:16 14/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23:05:16 14/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23:05:16 14/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
