Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:02:38 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:02:37 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:02:36 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:02:35 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:02:34 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:02:33 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:02:32 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:02:31 15/05/2026 | 2 | 0,00000563 | ||
07:02:30 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:02:29 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:02:28 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:02:27 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:02:26 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:02:25 15/05/2026 | 2 | 0,00000221 | ||
07:02:24 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:02:23 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:02:22 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:02:21 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:02:20 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:02:19 15/05/2026 | 1 | 0OKB |
