Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:59:02 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:59:01 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:59:00 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:58:59 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:58:58 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:58:57 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:58:56 15/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
08:58:55 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:58:54 15/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
08:58:53 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:58:52 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:58:51 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:58:50 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:58:49 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:58:48 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:58:47 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:58:46 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:58:45 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:58:44 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:58:43 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
