Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:50:58 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:50:57 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:50:56 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:50:55 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:50:54 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:50:53 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:50:52 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:50:51 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:50:50 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:50:49 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:50:48 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:50:47 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:50:46 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:50:45 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:50:44 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:50:43 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:50:42 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:50:41 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:50:40 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:50:39 15/05/2026 | 1 | 0OKB |
