Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:40:44 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:40:43 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:40:42 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:40:41 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:40:40 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:40:39 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:40:38 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:40:37 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:40:36 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:40:35 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:40:34 15/05/2026 | 2 | 0,0000021 | ||
09:40:33 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:40:32 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:40:31 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:40:30 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:40:29 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:40:28 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:40:27 15/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:40:26 15/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:40:25 15/05/2026 | 1 | 0OKB |
