Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:51:44 27/05/2026 | 2 | 0,00000079 | ||
08:51:43 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:51:42 27/05/2026 | 5 | 0,00003565 | ||
08:51:41 27/05/2026 | 4 | 0,00002509 | ||
08:51:40 27/05/2026 | 5 | 0,00001305 | ||
08:51:39 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:51:38 27/05/2026 | 2 | 0,00000607 | ||
08:51:37 27/05/2026 | 3 | 0,00000146 | ||
08:51:36 27/05/2026 | 7 | 0,00005253 | ||
08:51:35 27/05/2026 | 4 | 0,00000956 | ||
08:51:34 27/05/2026 | 2 | 0,00000613 | ||
08:51:33 27/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
08:51:32 27/05/2026 | 5 | 0,00001226 | ||
08:51:31 27/05/2026 | 4 | 0,00001548 | ||
08:51:30 27/05/2026 | 3 | 0,00000864 | ||
08:51:29 27/05/2026 | 7 | 0,00001642 | ||
08:51:28 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:51:27 27/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:51:26 27/05/2026 | 2 | 0,0000259 | ||
08:51:25 27/05/2026 | 3 | 0,00000565 |
