Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:46:04 23/05/2026 | 1 | 99.057 | Đã đóng dấu | |
08:46:04 23/05/2026 | 1 | 99.057 | Đã đóng dấu | |
08:46:03 23/05/2026 | 1 | 99.613 | Đã đóng dấu | |
08:45:59 23/05/2026 | 1 | 176.223 | Đã đóng dấu | |
08:45:45 23/05/2026 | 2 | 372.316 | Đã đóng dấu | |
08:45:41 23/05/2026 | 1 | 166.492 | Đã đóng dấu | |
08:45:32 23/05/2026 | 1 | 639.263 | Đã đóng dấu | |
08:45:32 23/05/2026 | 1 | 570.491 | Đã đóng dấu | |
08:45:28 23/05/2026 | 1 | 129.215 | Đã đóng dấu | |
08:45:26 23/05/2026 | 1 | 99.099 | Đã đóng dấu | |
08:45:26 23/05/2026 | 1 | 99.057 | Đã đóng dấu | |
08:45:25 23/05/2026 | 2 | 218.365 | Đã đóng dấu | |
08:45:24 23/05/2026 | 1 | 176.243 | Đã đóng dấu | |
08:45:11 23/05/2026 | 1 | 499.639 | Đã đóng dấu | |
08:45:01 23/05/2026 | 1 | 89.537 | Đã đóng dấu | |
08:45:00 23/05/2026 | 1 | 89.537 | Đã đóng dấu | |
08:45:00 23/05/2026 | 1 | 89.537 | Đã đóng dấu | |
08:45:00 23/05/2026 | 1 | 89.537 | Đã đóng dấu | |
08:45:00 23/05/2026 | 1 | 89.537 | Đã đóng dấu | |
08:44:59 23/05/2026 | 1 | 89.537 | Đã đóng dấu |
