Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:18:27 21/05/2026 | 1 | 86.611 | Đã đóng dấu | |
11:18:25 21/05/2026 | 1 | 93.774 | Đã đóng dấu | |
11:18:23 21/05/2026 | 1 | 204.817 | Đã đóng dấu | |
11:17:40 21/05/2026 | 1 | 92.904 | Đã đóng dấu | |
11:17:33 21/05/2026 | 1 | 498.838 | Đã đóng dấu | |
11:17:21 21/05/2026 | 1 | 314.270 | Đã đóng dấu | |
11:17:16 21/05/2026 | 1 | 149.721 | Đã đóng dấu | |
11:17:07 21/05/2026 | 1 | 163.922 | Đã đóng dấu | |
11:16:56 21/05/2026 | 1 | 314.270 | Đã đóng dấu | |
11:16:39 21/05/2026 | 1 | 99.336 | Đã đóng dấu | |
11:16:39 21/05/2026 | 1 | 186.190 | Đã đóng dấu | |
11:16:30 21/05/2026 | 1 | 314.151 | Đã đóng dấu | |
11:16:29 21/05/2026 | 1 | 117.810 | Đã đóng dấu | |
11:16:15 21/05/2026 | 3 | 301.476 | Đã đóng dấu | |
11:16:14 21/05/2026 | 1 | 107.902 | Đã đóng dấu | |
11:15:52 21/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
11:15:47 21/05/2026 | 1 | 93.786 | Đã đóng dấu | |
11:15:32 21/05/2026 | 2 | 1.174.857 | Đã đóng dấu | |
11:15:24 21/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
11:15:02 21/05/2026 | 1 | 87.422 | Đã đóng dấu |
