区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 2026/05/19 18:00:31 | 59,521 | 1.77022505 0.00925521 | 0.00014238 | ||
42 | 2026/05/19 17:54:37 | 22,580 | 1.77022505 0.00100379 | 0.00002389 | ||
27 | 2026/05/19 17:51:31 | 16,598 | 1.77022505 0.00051949 | 0.00001924 | ||
6 | 2026/05/19 17:50:05 | 3,189 | 1.77022505 0.00003745 | 0.00000624 | ||
121 | 2026/05/19 17:49:27 | 63,994 | 1.77022505 0.00246711 | 0.00002038 | ||
18 | 2026/05/19 17:32:38 | 10,734 | 1.77022505 0.00039049 | 0.00002169 | ||
15 | 2026/05/19 17:30:29 | 5,487 | 1.77022505 0.00036412 | 0.00002427 | ||
2 | 2026/05/19 17:29:24 | 658 | 1.77022505 0.00000225 | 0.00000112 | ||
52 | 2026/05/19 17:29:07 | 35,896 | 1.77022505 0.00112372 | 0.00002161 | ||
4 | 2026/05/19 17:23:28 | 4,142 | 1.77022505 0.00004117 | 0.00001029 | ||
6 | 2026/05/19 17:23:11 | 2,716 | 1.77022505 0.00010135 | 0.00001689 | ||
28 | 2026/05/19 17:22:57 | 13,673 | 1.77022505 0.00119693 | 0.00004274 | ||
23 | 2026/05/19 17:19:12 | 11,874 | 1.77022505 0.00029756 | 0.00001293 | ||
22 | 2026/05/19 17:16:52 | 9,402 | 1.77022505 0.00032443 | 0.00001474 | ||
15 | 2026/05/19 17:15:18 | 7,933 | 1.77022505 0.00010517 | 0.00000701 | ||
22 | 2026/05/19 17:13:55 | 14,391 | 1.77022505 0.00076893 | 0.00003495 | ||
20 | 2026/05/19 17:10:26 | 11,692 | 1.77022505 0.00012247 | 0.00000612 | ||
4 | 2026/05/19 17:07:19 | 1,542 | 1.77022505 0.00001117 | 0.00000279 | ||
19 | 2026/05/19 17:07:04 | 8,925 | 1.77022505 0.00046761 | 0.00002461 | ||
42 | 2026/05/19 17:04:33 | 77,248 | 1.77022505 0.00237109 | 0.00005645 |
