区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2026/05/18 03:13:41 | 8,295 | 1.77022505 0.00009565 | 0.00000637 | ||
32 | 2026/05/18 03:12:55 | 15,292 | 1.77022505 0.00056895 | 0.00001777 | ||
10 | 2026/05/18 03:10:22 | 3,187 | 1.77022505 0.00008424 | 0.00000842 | ||
19 | 2026/05/18 03:09:32 | 8,126 | 1.77022505 0.00016878 | 0.00000888 | ||
16 | 2026/05/18 03:08:29 | 7,614 | 1.77022505 0.00019611 | 0.00001225 | ||
51 | 2026/05/18 03:07:15 | 18,830 | 1.77022505 0.00119486 | 0.00002342 | ||
45 | 2026/05/18 03:03:42 | 17,315 | 1.77022505 0.00079213 | 0.0000176 | ||
15 | 2026/05/18 03:00:09 | 7,207 | 1.77022505 0.00007129 | 0.00000475 | ||
22 | 2026/05/18 02:59:05 | 9,341 | 1.77022505 0.0003795 | 0.00001725 | ||
101 | 2026/05/18 02:57:47 | 54,968 | 1.77022505 0.00273936 | 0.00002712 | ||
3 | 2026/05/18 02:50:01 | 1,565 | 1.77022505 0.0000226 | 0.00000753 | ||
37 | 2026/05/18 02:49:57 | 11,295 | 1.77022505 0.00073485 | 0.00001986 | ||
1 | 2026/05/18 02:47:23 | 431 | 1.77022505 | 0DASH | ||
2 | 2026/05/18 02:47:14 | 1,340 | 1.77022505 | 0DASH | ||
1 | 2026/05/18 02:47:08 | 435 | 1.77022505 | 0DASH | ||
3 | 2026/05/18 02:47:04 | 875 | 1.77022505 0.00001226 | 0.00000408 | ||
64 | 2026/05/18 02:46:52 | 29,315 | 1.77022505 0.00092731 | 0.00001448 | ||
23 | 2026/05/18 02:38:30 | 9,138 | 1.77022505 0.00023926 | 0.0000104 | ||
1 | 2026/05/18 02:37:05 | 436 | 1.77022505 | 0DASH | ||
11 | 2026/05/18 02:36:50 | 10,562 | 1.77022505 0.00012958 | 0.00001178 |
